VISTOS: Lo informado por la Dirección de Estudios de Postgrado, lo acordado por el Consejo Académico, en sesión de fecha de de ; lo establecido en el artículo 48, letra i) de los Estatutos de la Corporación. | |||
D E C R E T O | |||
1º Fijase para los alumnos de Postgrado y Postítulo el Derecho de Inscripción, el cual debe ser pagado por todos los alumnos, tanto Regulares como Extraordinarios, en los siguientes valores: | |||
CONCEPTO | Régimen | Monto en $ | |
Alumnos Regulares y Extraordinarios | Anual | 150.000 | |
Los estudiantes que se matriculen por primera vez en un programa de postgrado en el segundo semestre 2016, pagarán el 50 % del derecho de inscripción. | |||
2º Fijase para los alumnos Regulares de los Programas de Postgrado y Postítulo, los siguientes valores de arancel: | |||
2016 | |||
ARANCELES DOCTORADO | |||
Régimen | Monto en $ | Características | |
Facultad de Ciencias | |||
Doctorado en Ciencias Mención: | |||
51 Biología Celular y Molecular | Semestral | 1.738.880 | |
25 Ecología y Evolución | Semestral | 1.738.880 | |
59 Sistemática y Ecología | Semestral | 1.738.880 | |
16 Microbiología | Semestral | 1.583.900 | |
52 Doctorado en Biología Marina | Semestral | 1.738.880 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | |||
58 Doctorado en Ciencias Agrarias | Semestral | 2.100.000 | |
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales | |||
Doctorado en Ecosistemas Forestales y Recursos Naturales | Semestral | 2.258.572 | |
Facultad de Ciencias Veterinarias | |||
61Doctorado en Ciencias Veterinarias | Semestral | 2.335.000 | |
Facultad de Filosofía y Humanidades | |||
Doctorado en Ciencias Humanas Mención: | |||
40 Discurso y Cultura | Semestral | 1.288.890 | |
Facultad de Medicina | |||
18 Doctorado en Ciencias Médicas | Anual | 3.363.109 | |
Sede Puerto Montt | |||
77 Doctorado en Ciencias de la Acuicultura | Anual | 3.214.173 | |
ARANCELES MAGISTER | |||
Régimen | Monto en $ | Características | |
Facultad de Ciencias | |||
Magíster en Ciencias Mención: | |||
66 Genética | Semestral | 878.000 | |
79 Recursos Hídricos | Semestral | 878.000 | |
85 Microbiología | Semestral | 878.000 | |
30 Magíster en Biotecnología Bioquímica | Semestral | 878.000 | |
19 Magíster en Paleontología | Semestral | 878.000 | |
38 Magíster en Ecología Aplicada | Semestral | 878.000 | |
Facultad de Ciencias Agrarias | |||
29 Magíster en Cs. Mención Producción Animal | Semestral | 950.000 | |
33 Magíster en Ciencias del Suelo | 950.000 | ||
27 Magíster en Ciencia de los Alimentos | Semestral | 950.000 | |
26 Magíster en Ciencias Vegetales | Semestral | 950.000 | |
Magíster en Ciencias Vegetales Mención: | |||
41 Fisiología Vegetal | Semestral | 950.000 | |
42 Mejoramiento Vegetal | Semestral | 950.000 | |
43 Protección Vegetal | Semestral | 950.000 | |
45 Producción Vegetal | Semestral | 950.000 | |
35 Magíster en Desarrollo Rural | Semestral | 927.520 | |
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |||
68 Magíster en Administración de Empresas Valdivia | Programa | 8.200.000 | |
72 Magíster en Administración de Empresas Puerto Montt | Programa | 8.200.000 | |
75 Magister Regional Development Planning and Management | Programa | US$5.500 | |
39 Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica | Programa | 3.300.000 | |
36 Magíster en Gestión e Innovación del Turismo mnciones Planificación y Gestión de Destinos Turísticos. Dirección y Gestión de Empresas Turísticas | Programa | 3.500.000 | |
Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales | |||
47 Magíster en Cs. Mención Recursos Forestales | Semestral | 1.005.817 | |
32 Magíter en Ciencias mención Bosques y Medio Ambiente | Semestral | 1.005.817 | |
Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |||
78 Magíster en Acústica y Vibraciones | Programa | 1.700.000 | |
31 Magíster en Ingeniería para la Innovación | Programa | 3.100.000 | |
76 Magíster en Ingeniería Mecánica y Materiales | Semestral | 980.000 | |
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | |||
13 Magíster en Derecho menciones Derecho Público y Derecho Privado | Programa | 4.200.000 | |
Magíster en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho | Programa | Euros 4.500 | En conjunto con la Universidad de Girona |
Facultad de Ciencias Veterinarias | |||
65 Magíster en Ciencias Mención Salud Animal | Semestral | 1.520.000 | |
28 Magíster en Ciencia Animal | Semestral | 1.462.000 | |
17 Magíster Profesional en Medicina Preventiva Veterinaria | Semestral | 1.150.000 | |
Facultad de Filosofía y Humanidades | |||
96 Magíster en Comunicación | Semestral | 947.997 | |
12 Magíster en Literatura Hispanoamericana Contemporánea | Semestral | 947.997 | |
14 Magíster en Educación Mención Política y Gestión Educativas | Semestral | 947.997 | |
35 Magíster en Desarrollo Rural | Semestral | 927.520 | |
37 Magíster en Pensamiento Contemporáneo | Semestral | 947.997 | |
Magíster en Historia del Tiempo Presente | Semestral | 1.044.000 | |
Facultad de Medicina | |||
Magíster en Ciencias Mención: | |||
86 Patología | Semestral | 942.871 | (Nacional) |
Semestral | 1.093.009 | (Extranjero) | |
86 Magíster en Neurociencias (ex Biología Celular) | Semestral | 942.871 | (Nacional) |
Semestral | 1.093.009 | (Extranjero) | |
15 Magíster en Metodologías Clínicas y Epidemiológicas para la Práctica Médica | Programa | 984.911 | (Matriculado Programa de Especialización o Subespecialización) |
Programa | 1.979.449 | (Médicos en posesión de una Especialización o Subespecialización) | |
Magíster en Ciencias de la Salud Mención: | |||
20 Salud Ambiental | Programal | 2.798.586 | |
21 Gestión Clínica | Programal | 2.798.586 | |
22 Salud Familiar | Programal | 2.798.586 | |
23 Salud Sexual y Reproductiva | Programal | 2.798.586 | |
Extranjeros | Programa | 3.002.776 | |
Sede Puerto Montt | |||
01Magíster en Medio Ambiente y Bioseguridad en Acuicultura | Anual | 2.500.000 | |
ARANCELES POSTITULO | |||
Régimen | Monto en $ | Características | |
Facultad de Ciencias Agrarias | |||
Especialización en: | |||
68 Mejoramiento Vegetal | Anual | 2.100.000 | |
69 Fisiología Vegetal | Anual | 2.100.000 | |
70 Producción Vegetal | Anual | 2.100.000 | |
92 Sanidad Vegetal | Anual | 2.100.000 | |
21 Diplomado en Producción Animal a Distancia (costo por crédito) | Semestral | 95.000 | |
Facultad de Cs. Económicas y Administrativas | |||
44 Diplomado en Estadística Aplicada | Programa | 1.300.000 | |
Diplomado en Gestión de Empresas (81-85) | Programa | 1.500.000 | |
01 Diplomado en Turismo de Intereses Especiales | Programa | 1.200.000 | |
33 Diplomado en Gestión del Capital Humano | Programa | 1.300.000 | |
35 Diplomado en Gestión del Turismo y Desarrollo Local | Programa | 1.160.000 | |
Facultad de Ciencias de la Ingeniería | |||
51Diplomado en Eficiencia Energética y Calidad Amb.en la Construcción | |||
Modalidad presencial | Programa | 1.565.000 | |
Modalidad a distancia | Programa | 925.000 | |
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales | |||
Diplomado en Argumentacion y Razanamiento Juridico | Programa | 1.000.000 | |
Facultad de Ciencias Veterinarias | |||
Zootecnia en Rumiantes | Programa | 2.681.000 | |
Postítulo en Cs. Clínicas Veterinarias Mención: | |||
18 Rumiantes | Programa | 2.841.000 | |
19 Equinos | Programa | 2.841.000 | |
20 Pequeños Animales | Programa | 2.841.000 | |
89 Patología Clínica Veterinaria | Programa | 2.841.000 | |
88 Diplomado en Inocuidad de Alimentos | Programa | 1.335.000 | Por módulo $445.000 (consta de 3 módulos) |
23 Diplomado en Calidad de Alimentos Cárnicos | Programa | 1.335.000 | Por módulo $445.000 (consta de 3 módulos) |
63 Diplomado en Desarrollo Ganadero, Productivo y Reproductivo | Programa | 1.680.000 | |
03 Diplomado Técnicas Aplicadas para la Invest. y Gestión Fauna Silvestre | Programa | 1.560.000 | Por módulo $520.000 (consta de 3 módulos) |
Facultad de Filosofía y Humanidades | |||
Diplomado en Fomento Lector y Literatura para niños y jóvenes | Programa | 850.000 | |
Facultad de Medicina | |||
Especializaciones Becados Servicios de Salud y Ministerio de Salud | |||
Especializaciones: Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Cirugía, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Psiquiatria Adultos, Urología. | Anual | 5.205.000 | |
Especialización en Medicina Interna versión FOREAPS | Anual | 5.205.000 | |
Especialización en Pediatría versión FOREAPS | Anual | 5.205.000 | |
Subespecialización en Nefrología | Anual | 5.205.000 | |
Otro financiamiento: Residentes Autofinanciados | Anual | 5.600.000 | |
30 Diplomado en Odontología Estética Adhesiva y Funcional Avanzada | Programa | 2.478.840 | |
61 Diplomado en Psicooncología | Programa | 1.501.387 | |
Diplomado en Gestión y Calidad de Salud | Programa | 1.300.000 | |
05 Diplomado en Endodoncia Moderna | Programa | 2.478.840 | |
09 Diplomado en Herramientas Clínicas para la atención en Salud integral de Adolescentes. | Programa | 1.301.250 | |
Sede Puerto Montt | |||
Postítulo en Trastornos de Audición y Lenguaje. | Anual | 1.400.000 | |
Campus Patagonia | |||
Postítulo en Trastornos de Audición y Lenguaje. | Anual | 1.850.000 | |
3° Los alumnos de Magíster y Doctorado que no cuenten con una beca y hayan completado el período del programa (2 y 4 años, respectivamente) e inscriban sólo la tesis, tendrán un descuento de un 70% del arancel. | |||
4º Los alumnos de Doctorado y Magíster, becados por CONICYT y/o MECESUP, pagarán el diferencial de arancel de su programa acorde a lo | |||
establecido en la Resolución Nº 108 del 7 de octubre de 2013 de la Dirección de Estudios de Postgrado. | |||
5º Los Alumnos Extraordinarios de Postgrado o Postítulo, pagarán el Derecho de Inscripción establecido para los Alumnos Regulares en la cláusula 1ra.de este Decreto y un Arancel Único Semestral que será fijado por la Escuela de Graduados de la respectiva Facultad. | |||
6º La matrícula se entenderá formalizada una vez que el alumno haya retirado, en la respectiva Escuela de Graduados, su comprobante de Inscripción y Matrícula y pagado cualquier deuda pendiente que hubiese además del Derecho de Inscripción. Una vez cumplida esa etapa el alumno podrá inscribir las asignaturas de su programa. | |||
7° La anulación o suspensión del semestre, así como la renuncia al programa, se concederá a las solicitudes debidamente tramitadas ante las Escuelas de Graduados y en la medida que estén al día en el pago del arancel que corresponda. Esto significa tener pagado el porcentaje que se indica de acuerdo al régimen (anual o semestral) y al mes que presente la solicitud. | |||
- Régimen semestral según mes que corresponda (% del arancel semestral): | |||
Abril o Septiembre 25% | |||
Mayo u Octubre 50% | |||
Junio o Noviembre 75% | |||
Julio o Diciembre 100% | |||
- Régimen anual (% del arancel anual) | |||
Marzo 10% Agosto 60% | |||
Abril 20% Septiembre 70% | |||
Mayo 30% Octubre 80% | |||
Junio 40% Noviembre 90% | |||
Julio 50% Diciembre 100% | |||
8° Los alumnos que se encuentren con cuotas vencidas impagas no podrán: | |||
a) Inscribir asignaturas b) Rendir Examen de grado c) Tramitar Expediente de titulación d) Tramitar solicitudes e) Tramitar certificados de alumno regular | |||
9º La modalidad de pago deberá definirse al formalizar la matrícula según la siguiente pauta: | |||
a. Alumnos en régimen anual: 10 cuotas mensuales (marzo-diciembre). El vencimiento de cada cuota será el último día hábil de cada mes. b. Alumnos en régimen semestral: 4 cuotas mensuales a partir de los meses de abril y septiembre respectivamente. c. El pago fuera de plazo de cualquiera de las cuotas originará la pérdida del beneficio del cobro del valor nominal, sin intereses ni reajustes, procediendo a su conversión automática a Unidades Tributarias Mensuales al 1º de marzo del 2016 y el cobro del costo administrativo que implica una cobranza fuera de plazo. d. Los alumnos regulares (antiguos) que formalicen matrícula en el segundo semestre, pagarán el Derecho de Inscripción de $ 150.000.- más el arancel que le corresponda (semestral o 50% anual según la situación). e. El pago al contado del total del arancel, tendrá un descuento de 10% durante el mes de Marzo o Agosto según corresponda, exceptuando los alumnos cuyo arancel total es cubierto por una beca. | |||
10° Los Derechos de Titulación, certificaciones y otros, se regirán por lo establecido por la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa. | |||
11º Los alumnos egresados y matriculados el segundo semestre 2015 podrán rendir Examen de Grado hasta el 28 de abril de 2016 sin pagar el Derecho de Inscripción ni el Arancel del primer semestre. | |||
12° Los alumnos egresados y matriculados el primer semestre 2016 podrán rendir el Examen de Grado hasta el 30 de agosto de 2016 sin pgar el arancel sel segundo semestre. | |||
Anótese, Comuníquese y Archívese. | |||
Portal informativo para los estudiantes de postgrado de la UACH.
El Consejo de Estudiantes de Postgrado (CEP) de la Universidad Austral de Chile está en etapa de reactivación. Queremos retomar el camino iniciado por nuestros compañer@s y potenciar esta organización para conquistar mayores espacios de participación dentro de la orgánica universitaria, lograr un reconocimiento completo como estudiantes y defender los intereses de tod@s l@s estudiantes de postgrado de la UACH.
miércoles, 9 de marzo de 2016
¡IMPORTANTE! Aranceles Postgrado 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario